Средняя плотность в сухом состоянии (кг/м³): | 120 | 180 |
Естественная влажность, % не более: | 9,2 | 9,2 |
Прочность на сжатие (до разрушения) при естественной влажности, МПа, не менее: | 0,24 | 0,36 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, при естественной влажности, МПа, не менее: | 0,23 | 0,36 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации после 3х суточного выдерживания в атмосфере с относительной влажностью 98%, МПа, не менее: | 0,23 | 0,35 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в воду, %: | 205,0 | 205,0 |
Значение прочности на сжатие частично водонасыщеных образцов (при 10% деформации), МПа, не менее: | 0,20 | 0,32 |
Коэффициент водостойкости частично водонасыщеных образцов: | 0,87 | 0,87 |
Водопоглощение при полном погружении образцов в воду, % не менее: | 402,0 | 305,0 |
рочность на сжатие полностью водонасыщеных образцов, МПа, не менее: | 0,20 | 0,32 |
Коэффициент водостойкости полностью водонасыщеных образцов: | 0,87 | 0,87 |
Прочность при изгибе при естественной влажности, МПа, не менее: | 0,13 | 0,14 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при (25+/-5)°С, не более (Вт/(м°С)): | 0,045 | 0,050 |
Индекс изоляции воздушного шума, дБ, не менее: | 48 | 52 |
Паропроницаемость, мг/м ч Па: | 0,4 | 0,4 |
Морозостойкость, количество циклов без образования трещин и вздутий, циклы, не менее: | 100 | 100 |
Класс горючести: | НГ | НГ |
В Санкт-Петербурге:
+7 (812) 454-13-55
ecostroy-city@yandex.ru